Overzicht leges
Hier vind je de meest recente, bij ons bekende, legeskosten per gemeente. Ga je verhuizen of wil je een tweede opvanglocatie aanmelden? Dan kan dit goedkoper zijn. Voor de kosten van een extra opvanglocatie kijk je op de website van je gemeente.
| Gemeente | Leges | Datum |
|---|---|---|
| 's-Gravenhage | € 553,25 | 01-01-2026 |
| 's-Hertogenbosch | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Aa en Hunze | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Aalsmeer | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Aalten | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Achtkarspelen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Alblasserdam | € 568,60 | 01-01-2026 |
| Albrandswaard | € 343,20 | 01-01-2026 |
| Alkmaar | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Almelo | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Almere | € 465,25 | 01-01-2026 |
| Alphen aan den Rijn | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Alphen-Chaam | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Altena | € 274,00 | 01-01-2026 |
| Ameland | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Amersfoort | € 164,00 | 01-01-2026 |
| Amstelveen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Amsterdam | € 577,10 | 01-01-2026 |
| Apeldoorn | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Arnhem | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Assen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Asten | € 676,00 | 01-01-2026 |
| Baarle-Nassau | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Baarn | € 738,30 | 01-01-2026 |
| Barendrecht | € 341,90 | 01-01-2026 |
| Barneveld | € 225,75 | 01-01-2026 |
| Beek | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Beekdaelen | € 300,00 | 01-01-2026 |
| Beesel | € 747,29 | 01-01-2026 |
| Berg en Dal | € 300,60 | 01-01-2026 |
| Bergeijk | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Bergen (L.) | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Bergen (NH.) | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Bergen op Zoom | € 362,78 | 01-01-2026 |
| Berkelland | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Bernheze | € 672,95 | 01-01-2026 |
| Best | € 380,10 | 01-01-2026 |
| Beuningen | € 425,00 | 01-01-2026 |
| Beverwijk | € 242,95 | 01-01-2026 |
| Bladel | € 579,75 | 01-01-2026 |
| Blaricum | € 681,60 | 01-01-2026 |
| Bloemendaal | € 451,01 | 01-01-2026 |
| Bodegraven-Reeuwijk | € 189,65 | 01-01-2026 |
| Boekel | € 607,00 | 01-01-2026 |
| Borger-Odoorn | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Borne | € 339,70 | 01-01-2026 |
| Borsele | € 149,00 | 01-01-2026 |
| Boxtel | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Breda | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Bronckhorst | € 66,50 | 01-01-2026 |
| Brummen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Brunssum | € 200,00 | 01-01-2026 |
| Bunnik | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Bunschoten | € 693,00 | 01-01-2026 |
| Buren | € 367,65 | 01-01-2026 |
| Capelle aan den IJssel | € 708,85 | 01-01-2026 |
| Castricum | € 132,20 | 01-01-2026 |
| Coevorden | € 105,90 | 01-01-2026 |
| Cranendonck | € 205,00 | 01-01-2026 |
| Culemborg | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Dalfsen | € 344,40 | 01-01-2026 |
| Dantumadiel | € 0,00 | 01-01-2026 |
| De Bilt | € 253,00 | 01-01-2026 |
| De Fryske Marren | € 58,04 | 01-01-2026 |
| De Ronde Venen | € 644,00 | 01-01-2026 |
| De Wolden | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Delft | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Den Helder | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Deurne | € 246,80 | 01-01-2026 |
| Deventer | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Diemen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Dijk en Waard | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Dinkelland | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Doesburg | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Doetinchem | € 126,95 | 01-01-2026 |
| Dongen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Dordrecht | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Drechterland | € 340,30 | 01-01-2026 |
| Drimmelen | € 249,62 | 01-01-2026 |
| Dronten | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Druten | € 633,10 | 01-01-2026 |
| Duiven | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Echt-Susteren | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Edam-Volendam | € 178,00 | 01-01-2026 |
| Ede | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Eemnes | € 681,60 | 01-01-2026 |
| Eemsdelta | € 300,00 | 01-01-2026 |
| Eersel | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Eijsden-Margraten | € 167,00 | 01-01-2026 |
| Eindhoven | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Elburg | € 297,00 | 01-01-2026 |
| Emmen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Enkhuizen | € 334,65 | 01-01-2026 |
| Enschede | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Epe | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Ermelo | € 315,30 | 01-01-2026 |
| Etten-Leur | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Geertruidenberg | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Geldrop-Mierlo | € 300,30 | 01-01-2026 |
| Gemert-Bakel | € 655,35 | 01-01-2026 |
| Gennep | € 679,00 | 01-01-2026 |
| Gilze en Rijen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Goeree-Overflakkee | € 328,00 | 01-01-2026 |
| Goes | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Goirle | € 704,45 | 01-01-2026 |
| Gooise Meren | € 428,60 | 01-01-2026 |
| Gorinchem | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Gouda | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Groningen | € 334,42 | 01-01-2026 |
| Gulpen-Wittem | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Haaksbergen | € 402,25 | 01-01-2026 |
| Haarlem | € 618,12 | 01-01-2026 |
| Haarlemmermeer | € 787,50 | 01-01-2026 |
| Halderberge | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Hardenberg | € 254,85 | 01-01-2026 |
| Harderwijk | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Hardinxveld-Giessendam | € 189,00 | 01-01-2026 |
| Harlingen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Hattem | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Heemskerk | € 254,65 | 01-01-2026 |
| Heemstede | € 658,19 | 01-01-2026 |
| Heerde | € 170,95 | 01-01-2026 |
| Heerenveen | € 522,60 | 01-01-2026 |
| Heerlen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Heeze-Leende | € 610,75 | 01-01-2026 |
| Heiloo | € 77,40 | 01-01-2026 |
| Hellendoorn | € 702,65 | 01-01-2026 |
| Helmond | € 536,00 | 01-01-2026 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Hengelo | € 624,00 | 01-01-2026 |
| Het Hogeland | € 117,80 | 01-01-2026 |
| Heumen | € 430,60 | 01-01-2026 |
| Heusden | € 442,05 | 01-01-2026 |
| Hillegom | € 658,00 | 01-01-2026 |
| Hilvarenbeek | € 831,55 | 01-01-2026 |
| Hilversum | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Hoeksche Waard | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Hof van Twente | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Hollands Kroon | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Hoogeveen | € 104,05 | 01-01-2026 |
| Hoorn | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Horst aan de Maas | € 680,10 | 01-01-2026 |
| Houten | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Huizen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Hulst | € 816,70 | 01-01-2026 |
| IJsselstein | € 534,10 | 01-01-2026 |
| Kaag en Braassem | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Kampen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Kapelle | € 426,60 | 01-01-2026 |
| Katwijk | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Kerkrade | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Koggenland | € 282,20 | 01-01-2026 |
| Krimpen aan den IJssel | € 138,10 | 01-01-2026 |
| Krimpenerwaard | € 596,15 | 01-01-2026 |
| Laarbeek | € 945,00 | 01-01-2026 |
| Land van Cuijk | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Landgraaf | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Landsmeer | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Lansingerland | € 875,75 | 01-01-2026 |
| Laren | € 681,60 | 01-01-2026 |
| Leeuwarden | € 588,38 | 01-01-2026 |
| Leiden | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Leiderdorp | € 659,75 | 01-01-2026 |
| Leidschendam-Voorburg | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Lelystad | € 185,85 | 01-01-2026 |
| Leudal | € 611,60 | 01-01-2026 |
| Leusden | € 499,00 | 01-01-2026 |
| Lingewaard | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Lisse | € 805,00 | 01-01-2026 |
| Lochem | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Loon op Zand | € 415,05 | 01-01-2026 |
| Lopik | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Losser | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Maasdriel | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Maasgouw | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Maashorst | € 633,00 | 01-01-2026 |
| Maassluis | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Maastricht | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Medemblik | € 274,10 | 01-01-2026 |
| Meerssen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Meierijstad | € 277,00 | 01-01-2026 |
| Meppel | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Middelburg | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Midden-Delfland | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Midden-Drenthe | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Midden-Groningen | € 305,30 | 01-01-2026 |
| Moerdijk | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Molenlanden | € 565,00 | 01-01-2026 |
| Montferland | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Montfoort | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Mook en Middelaar | € 467,25 | 01-01-2026 |
| Neder-Betuwe | € 440,60 | 01-01-2026 |
| Nederweert | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Nieuwegein | € 752,80 | 01-01-2026 |
| Nieuwkoop | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Nijkerk | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Nijmegen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Nissewaard | € 325,45 | 01-01-2026 |
| Noardeast-Fryslân | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Noord-Beveland | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Noordenveld | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Noordoostpolder | € 114,15 | 01-01-2026 |
| Noordwijk | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | € 607,00 | 01-01-2026 |
| Nunspeet | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Oegstgeest | € 384,25 | 01-01-2026 |
| Oirschot | € 684,70 | 01-01-2026 |
| Oisterwijk | € 834,75 | 01-01-2026 |
| Oldambt | € 533,00 | 01-01-2026 |
| Oldebroek | € 256,40 | 01-01-2026 |
| Oldenzaal | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Olst-Wijhe | € 176,80 | 01-01-2026 |
| Ommen | € 123,65 | 01-01-2026 |
| Oost Gelre | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Oosterhout | € 67,15 | 01-01-2026 |
| Ooststellingwerf | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Oostzaan | € 553,50 | 01-01-2026 |
| Opmeer | € 326,00 | 01-01-2026 |
| Opsterland | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Oss | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Oude IJsselstreek | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Ouder-Amstel | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Oudewater | € 160,00 | 01-01-2026 |
| Overbetuwe | € 521,00 | 01-01-2026 |
| Papendrecht | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Peel en Maas | € 676,00 | 01-01-2026 |
| Pekela | € 591,19 | 01-01-2026 |
| Pijnacker-Nootdorp | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Purmerend | € 824,90 | 01-01-2026 |
| Putten | € 598,00 | 01-01-2026 |
| Raalte | € 273,75 | 01-01-2026 |
| Reimerswaal | € 348,55 | 01-01-2026 |
| Renkum | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Renswoude | € 370,00 | 01-01-2026 |
| Reusel-De Mierden | € 592,00 | 01-01-2026 |
| Rheden | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Rhenen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Ridderkerk | € 332,20 | 01-01-2026 |
| Rijssen-Holten | € 302,00 | 01-01-2026 |
| Rijswijk | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Roerdalen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Roermond | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Roosendaal | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Rotterdam | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Rozendaal | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Rucphen | € 169,70 | 01-01-2026 |
| Schagen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Scherpenzeel | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Schiedam | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Schiermonnikoog | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Schouwen-Duiveland | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Simpelveld | € 188,60 | 01-01-2026 |
| Sint-Michielsgestel | € 682,35 | 01-01-2026 |
| Sittard-Geleen | € 368,55 | 01-01-2026 |
| Sliedrecht | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Sluis | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Smallingerland | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Soest | € 708,40 | 01-01-2026 |
| Someren | € 672,50 | 01-01-2026 |
| Son en Breugel | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Stadskanaal | € 34,03 | 01-01-2026 |
| Staphorst | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Stede Broec | € 334,65 | 01-01-2026 |
| Steenbergen | € 598,00 | 01-01-2026 |
| Steenwijkerland | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Stein | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Stichtse Vecht | € 554,00 | 01-01-2026 |
| Südwest-Fryslân | € 160,00 | 01-01-2026 |
| Terneuzen | € 157,00 | 01-01-2026 |
| Terschelling | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Texel | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Teylingen | € 722,60 | 01-01-2026 |
| Tholen | € 335,00 | 01-01-2026 |
| Tiel | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Tilburg | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Tubbergen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Twenterand | € 299,90 | 01-01-2026 |
| Tynaarlo | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Tytsjerksteradiel | € 564,15 | 01-01-2026 |
| Uitgeest | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Uithoorn | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Urk | € 264,00 | 01-01-2026 |
| Utrecht | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Utrechtse Heuvelrug | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Vaals | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Valkenburg aan de Geul | € 724,00 | 01-01-2026 |
| Valkenswaard | € 228,00 | 01-01-2026 |
| Veendam | € 573,95 | 01-01-2026 |
| Veenendaal | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Veere | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Veldhoven | € 495,00 | 01-01-2026 |
| Velsen | € 527,05 | 01-01-2026 |
| Venlo | € 676,10 | 01-01-2026 |
| Venray | € 676,10 | 01-01-2026 |
| Vijfheerenlanden | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Vlaardingen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Vlieland | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Vlissingen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Voerendaal | € 153,00 | 01-01-2026 |
| Voorne aan Zee | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Voorschoten | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Voorst | € 676,50 | 01-01-2026 |
| Vught | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Waadhoeke | € 510,00 | 01-01-2026 |
| Waalre | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Waalwijk | € 277,68 | 01-01-2026 |
| Waddinxveen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Wageningen | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Wassenaar | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Waterland | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Weert | € 747,29 | 01-07-2026 |
| West Betuwe | € 327,00 | 01-01-2026 |
| West Maas en Waal | € 723,60 | 01-01-2026 |
| Westerkwartier | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Westerveld | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Westervoort | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Westerwolde | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Westland | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Weststellingwerf | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Wierden | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Wijchen | € 633,10 | 01-01-2026 |
| Wijdemeren | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Wijk bij Duurstede | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Winterswijk | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Woensdrecht | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Woerden | € 160,00 | 01-01-2026 |
| Wormerland | € 553,95 | 01-01-2026 |
| Woudenberg | € 127,90 | 01-01-2026 |
| Zaanstad | € 285,25 | 01-01-2026 |
| Zaltbommel | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Zandvoort | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Zeewolde | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Zeist | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Zevenaar | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Zoetermeer | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Zoeterwoude | € 358,00 | 01-01-2026 |
| Zuidplas | € 265,95 | 01-01-2026 |
| Zundert | € 89,00 | 01-01-2026 |
| Zutphen | € 545,55 | 01-01-2026 |
| Zwartewaterland | € 0,00 | 01-01-2026 |
| Zwijndrecht | € 137,00 | 01-01-2026 |
| Zwolle | € 101,00 | 01-01-2026 |
* Onder voorbehoud van wijzigingen en typfouten.