Overzicht leges
Hier vind je de meest recente, bij ons bekende, legeskosten per gemeente. Ga je verhuizen of wil je een tweede opvanglocatie aanmelden? Dan kan dit goedkoper zijn. Voor de kosten van een extra opvanglocatie kijk je op de website van je gemeente.
Gemeente | Leges | Datum |
---|---|---|
's-Gravenhage | € 553,25 | 01-01-2023 |
's-Hertogenbosch | € 0,00 | 01-01-2023 |
Aa en Hunze | € 0,00 | 01-01-2023 |
Aalsmeer | € 0,00 | 01-01-2023 |
Aalten | € 0,00 | 01-01-2023 |
Achtkarspelen | € 525,90 | 01-01-2023 |
Alblasserdam | € 500,00 | 01-01-2023 |
Albrandswaard | € 313,60 | 01-01-2023 |
Alkmaar | € 0,00 | 01-01-2023 |
Almelo | € 0,00 | 01-01-2023 |
Almere | € 409,75 | 01-01-2023 |
Alphen aan den Rijn | € 0,00 | 01-01-2023 |
Alphen-Chaam | € 0,00 | 01-01-2023 |
Altena | € 0,00 | 01-01-2023 |
Ameland | € 0,00 | 01-01-2023 |
Amersfoort | € 154,62 | 01-01-2023 |
Amstelveen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Amsterdam | € 510,20 | 01-01-2023 |
Apeldoorn | € 0,00 | 01-01-2023 |
Arnhem | € 0,00 | 01-01-2023 |
Assen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Asten | € 586,45 | 01-01-2023 |
Baarle-Nassau | € 0,00 | 01-01-2023 |
Baarn | € 616,90 | 01-01-2023 |
Barendrecht | € 313,60 | 01-01-2023 |
Barneveld | € 200,00 | 01-01-2023 |
Beek | € 0,00 | 01-01-2023 |
Beekdaelen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Beesel | € 438,28 | 01-01-2023 |
Berg en Dal | € 283,40 | 01-01-2023 |
Bergeijk | € 0,00 | 01-01-2023 |
Bergen (L.) | € 0,00 | 01-01-2023 |
Bergen (NH.) | - | - |
Bergen op Zoom | € 329,00 | 01-01-2023 |
Berkelland | € 0,00 | 01-01-2023 |
Bernheze | € 560,90 | 01-01-2023 |
Best | € 337,60 | 01-01-2023 |
Beuningen | € 241,00 | 01-01-2023 |
Beverwijk | € 223,20 | 01-01-2023 |
Bladel | € 526,95 | 01-01-2023 |
Blaricum | € 603,00 | 01-01-2023 |
Bloemendaal | € 409,35 | 01-01-2023 |
Bodegraven-Reeuwijk | € 172,45 | 01-01-2023 |
Boekel | € 524,00 | 01-01-2023 |
Borger-Odoorn | € 0,00 | 01-01-2023 |
Borne | € 250,00 | 01-01-2023 |
Borsele | € 139,10 | 01-01-2023 |
Boxtel | - | - |
Breda | € 0,00 | 01-01-2023 |
Bronckhorst | € 52,30 | 01-01-2023 |
Brummen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Brunssum | € 119,40 | 01-01-2023 |
Bunnik | € 0,00 | 01-01-2023 |
Bunschoten | € 595,00 | 01-01-2023 |
Buren | € 731,30 | 01-01-2023 |
Capelle aan den IJssel | € 655,71 | 01-01-2023 |
Castricum | € 128,80 | 01-01-2023 |
Coevorden | € 97,70 | 01-01-2023 |
Cranendonck | € 807,15 | 01-01-2023 |
Culemborg | € 0,00 | 01-01-2023 |
Dalfsen | € 318,90 | 01-01-2023 |
Dantumadiel | € 0,00 | 01-01-2023 |
De Bilt | € 233,00 | 01-01-2023 |
De Fryske Marren | € 54,00 | 01-01-2023 |
De Ronde Venen | € 547,95 | 01-01-2023 |
De Wolden | - | - |
Delft | € 0,00 | 01-01-2023 |
Den Helder | € 0,00 | 01-01-2023 |
Deurne | € 223,70 | 01-01-2023 |
Deventer | € 0,00 | 01-01-2023 |
Diemen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Dijk en Waard | € 0,00 | 01-01-2023 |
Dinkelland | € 0,00 | 01-01-2023 |
Doesburg | € 0,00 | 01-01-2023 |
Doetinchem | € 117,35 | 01-01-2023 |
Dongen | € 767,60 | 01-01-2023 |
Dordrecht | € 0,00 | 01-01-2023 |
Drechterland | € 312,35 | 01-01-2023 |
Drimmelen | € 226,45 | 01-01-2023 |
Dronten | - | - |
Druten | € 585,05 | 01-01-2023 |
Duiven | - | - |
Echt-Susteren | € 0,00 | 01-01-2023 |
Edam-Volendam | € 163,20 | 01-01-2023 |
Ede | € 0,00 | 01-01-2023 |
Eemnes | € 603,00 | 01-01-2023 |
Eemsdelta | € 581,65 | 01-01-2023 |
Eersel | € 618,58 | 01-01-2023 |
Eijsden-Margraten | € 153,53 | 01-01-2023 |
Eindhoven | € 0,00 | 01-01-2023 |
Elburg | € 275,00 | 01-01-2023 |
Emmen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Enkhuizen | € 312,35 | 01-01-2023 |
Enschede | € 0,00 | 01-01-2023 |
Epe | € 0,00 | 01-01-2023 |
Ermelo | € 300,00 | 01-01-2023 |
Etten-Leur | € 0,00 | 01-01-2023 |
Geertruidenberg | - | - |
Geldrop-Mierlo | € 285,50 | 01-01-2023 |
Gemert-Bakel | € 557,10 | 01-01-2023 |
Gennep | € 573,00 | 01-01-2023 |
Gilze en Rijen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Goeree-Overflakkee | € 303,00 | 01-01-2023 |
Goes | - | - |
Goirle | € 609,80 | 01-01-2023 |
Gooise Meren | € 383,00 | 01-01-2023 |
Gorinchem | € 0,00 | 01-01-2023 |
Gouda | € 0,00 | 01-01-2023 |
Groningen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Gulpen-Wittem | € 0,00 | 01-01-2023 |
Haaksbergen | € 349,00 | 01-01-2023 |
Haarlem | € 189,28 | 01-01-2023 |
Haarlemmermeer | € 669,25 | 01-01-2023 |
Halderberge | € 0,00 | 01-01-2023 |
Hardenberg | € 228,70 | 01-01-2023 |
Harderwijk | € 0,00 | 01-01-2023 |
Hardinxveld-Giessendam | € 160,10 | 01-01-2023 |
Harlingen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Hattem | € 0,00 | 01-01-2023 |
Heemskerk | € 233,85 | 01-01-2023 |
Heemstede | € 590,00 | 01-01-2023 |
Heerde | € 157,25 | 01-01-2023 |
Heerenveen | € 474,60 | 01-01-2023 |
Heerlen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Heeze-Leende | € 588,00 | 01-01-2023 |
Heiloo | € 75,50 | 01-01-2023 |
Hellendoorn | € 599,25 | 01-01-2023 |
Helmond | € 475,00 | 01-01-2023 |
Hendrik-Ido-Ambacht | - | - |
Hengelo | € 364,00 | 01-01-2023 |
Het Hogeland | € 108,40 | 01-01-2023 |
Heumen | € 564,30 | 01-01-2023 |
Heusden | € 262,00 | 01-01-2023 |
Hillegom | € 570,00 | 01-01-2023 |
Hilvarenbeek | € 695,80 | 01-01-2023 |
Hilversum | € 0,00 | 01-01-2023 |
Hoeksche Waard | € 0,00 | 01-01-2023 |
Hof van Twente | € 0,00 | 01-01-2023 |
Hollands Kroon | - | - |
Hoogeveen | € 94,95 | 01-01-2023 |
Hoorn | € 0,00 | 01-01-2023 |
Horst aan de Maas | € 572,75 | 01-01-2023 |
Houten | € 0,00 | 01-01-2023 |
Huizen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Hulst | € 722,10 | 01-01-2023 |
IJsselstein | € 486,10 | 01-01-2023 |
Kaag en Braassem | € 0,00 | 01-01-2023 |
Kampen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Kapelle | € 395,60 | 01-01-2023 |
Katwijk | € 0,00 | 01-01-2023 |
Kerkrade | € 0,00 | 01-01-2023 |
Koggenland | € 254,83 | 01-01-2023 |
Krimpen aan den IJssel | € 127,55 | 01-01-2023 |
Krimpenerwaard | € 534,30 | 01-01-2023 |
Laarbeek | € 0,00 | 01-01-2023 |
Land van Cuijk | € 0,00 | 01-01-2023 |
Landgraaf | € 0,00 | 01-01-2023 |
Landsmeer | € 0,00 | 01-01-2023 |
Lansingerland | € 521,12 | 01-01-2023 |
Laren | € 603,00 | 01-01-2023 |
Leeuwarden | € 133,13 | 01-01-2023 |
Leiden | € 0,00 | 01-01-2023 |
Leiderdorp | € 602,00 | 01-01-2023 |
Leidschendam-Voorburg | - | - |
Lelystad | € 165,90 | 01-01-2023 |
Leudal | € 568,55 | 01-01-2023 |
Leusden | € 441,00 | 01-01-2023 |
Lingewaard | € 0,00 | 01-01-2023 |
Lisse | € 570,00 | 01-01-2023 |
Lochem | € 0,00 | 01-01-2023 |
Loon op Zand | € 355,00 | 01-01-2023 |
Lopik | € 0,00 | 01-01-2023 |
Losser | € 0,00 | 01-01-2023 |
Maasdriel | - | - |
Maasgouw | € 0,00 | 01-01-2023 |
Maashorst | € 513,00 | 01-01-2023 |
Maassluis | € 0,00 | 01-01-2023 |
Maastricht | € 0,00 | 01-01-2023 |
Medemblik | € 246,65 | 01-01-2023 |
Meerssen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Meierijstad | € 255,00 | 01-01-2023 |
Meppel | € 0,00 | 01-01-2023 |
Middelburg | € 0,00 | 01-01-2023 |
Midden-Delfland | € 0,00 | 01-01-2023 |
Midden-Drenthe | € 0,00 | 01-01-2023 |
Midden-Groningen | € 540,40 | 01-01-2023 |
Moerdijk | € 0,00 | 01-01-2023 |
Molenlanden | € 0,00 | 01-01-2023 |
Montferland | € 0,00 | 01-01-2023 |
Montfoort | € 0,00 | 01-01-2023 |
Mook en Middelaar | € 401,40 | 01-01-2023 |
Neder-Betuwe | € 406,02 | 01-01-2023 |
Nederweert | € 0,00 | 01-01-2023 |
Nieuwegein | € 679,30 | 01-01-2023 |
Nieuwkoop | - | - |
Nijkerk | € 0,00 | 01-01-2023 |
Nijmegen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Nissewaard | € 284,95 | 01-01-2023 |
Noardeast-Fryslân | € 0,00 | 01-01-2023 |
Noord-Beveland | - | - |
Noordenveld | € 0,00 | 01-01-2023 |
Noordoostpolder | € 104,60 | 01-01-2023 |
Noordwijk | € 0,00 | 01-01-2023 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | € 577,00 | 01-01-2023 |
Nunspeet | € 0,00 | 01-01-2023 |
Oegstgeest | € 351,95 | 01-01-2023 |
Oirschot | € 612,30 | 01-01-2023 |
Oisterwijk | € 750,60 | 01-01-2023 |
Oldambt | € 503,00 | 01-01-2023 |
Oldebroek | € 219,25 | 01-01-2023 |
Oldenzaal | € 0,00 | 01-01-2023 |
Olst-Wijhe | € 163,15 | 01-01-2023 |
Ommen | € 114,30 | 01-01-2023 |
Oost Gelre | - | - |
Oosterhout | € 61,30 | 01-01-2023 |
Ooststellingwerf | € 0,00 | 01-01-2023 |
Oostzaan | € 0,00 | 01-01-2023 |
Opmeer | € 288,20 | 01-01-2023 |
Opsterland | € 0,00 | 01-01-2023 |
Oss | € 0,00 | 01-01-2023 |
Oude IJsselstreek | € 0,00 | 01-01-2023 |
Ouder-Amstel | € 0,00 | 01-01-2023 |
Oudewater | € 555,00 | 01-01-2023 |
Overbetuwe | € 477,00 | 01-01-2023 |
Papendrecht | € 0,00 | 01-01-2023 |
Peel en Maas | € 573,00 | 01-01-2023 |
Pekela | € 523,30 | 01-01-2023 |
Pijnacker-Nootdorp | € 0,00 | 01-01-2023 |
Purmerend | € 493,20 | 01-01-2023 |
Putten | € 529,00 | 01-01-2023 |
Raalte | € 248,25 | 01-01-2023 |
Reimerswaal | € 307,55 | 01-01-2023 |
Renkum | € 388,00 | 01-01-2023 |
Renswoude | € 339,10 | 01-01-2023 |
Reusel-De Mierden | € 547,00 | 01-01-2023 |
Rheden | € 0,00 | 01-01-2023 |
Rhenen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Ridderkerk | € 306,70 | 01-01-2023 |
Rijssen-Holten | € 280,00 | 01-01-2023 |
Rijswijk | € 0,00 | 01-01-2023 |
Roerdalen | - | - |
Roermond | € 0,00 | 01-01-2023 |
Roosendaal | € 0,00 | 01-01-2023 |
Rotterdam | € 0,00 | 01-01-2023 |
Rozendaal | € 0,00 | 01-01-2023 |
Rucphen | € 148,00 | 01-01-2023 |
Schagen | - | - |
Scherpenzeel | € 0,00 | 01-01-2023 |
Schiedam | € 0,00 | 01-01-2023 |
Schiermonnikoog | - | - |
Schouwen-Duiveland | € 0,00 | 01-01-2023 |
Simpelveld | € 152,75 | 01-01-2023 |
Sint-Michielsgestel | € 623,90 | 01-01-2023 |
Sittard-Geleen | € 334,45 | 01-01-2023 |
Sliedrecht | € 0,00 | 01-01-2023 |
Sluis | € 0,00 | 01-01-2023 |
Smallingerland | € 0,00 | 01-01-2023 |
Soest | € 109,00 | 01-01-2023 |
Someren | € 570,15 | 01-01-2023 |
Son en Breugel | € 0,00 | 01-01-2023 |
Stadskanaal | € 33,20 | 01-01-2023 |
Staphorst | € 0,00 | 01-01-2023 |
Stede Broec | € 307,15 | 01-01-2023 |
Steenbergen | € 309,00 | 01-01-2023 |
Steenwijkerland | € 0,00 | 01-01-2023 |
Stein | € 0,00 | 01-01-2023 |
Stichtse Vecht | € 473,00 | 01-01-2023 |
Südwest-Fryslân | € 0,00 | 01-01-2023 |
Terneuzen | € 140,00 | 01-01-2023 |
Terschelling | € 0,00 | 01-01-2023 |
Texel | € 0,00 | 01-01-2023 |
Teylingen | € 570,00 | 01-01-2023 |
Tholen | € 335,00 | 01-01-2023 |
Tiel | € 0,00 | 01-01-2023 |
Tilburg | € 0,00 | 01-01-2023 |
Tubbergen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Twenterand | € 268,25 | 01-01-2023 |
Tynaarlo | € 458,25 | 01-01-2023 |
Tytsjerksteradiel | € 525,90 | 01-01-2023 |
Uitgeest | - | - |
Uithoorn | € 0,00 | 01-01-2023 |
Urk | € 206,25 | 01-01-2023 |
Utrecht | € 0,00 | 01-01-2023 |
Utrechtse Heuvelrug | - | - |
Vaals | € 0,00 | 01-01-2023 |
Valkenburg aan de Geul | € 713,00 | 01-01-2023 |
Valkenswaard | € 218,75 | 01-01-2023 |
Veendam | € 533,75 | 01-01-2023 |
Veenendaal | € 0,00 | 01-01-2023 |
Veere | € 0,00 | 01-01-2023 |
Veldhoven | € 495,00 | 01-01-2023 |
Velsen | € 470,45 | 01-01-2023 |
Venlo | € 572,75 | 01-01-2023 |
Venray | € 572,70 | 01-01-2023 |
Vijfheerenlanden | € 0,00 | 01-01-2023 |
Vlaardingen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Vlieland | € 0,00 | 01-01-2023 |
Vlissingen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Voerendaal | € 146,15 | 01-01-2023 |
Voorne aan Zee | - | - |
Voorschoten | - | - |
Voorst | € 493,90 | 01-01-2023 |
Vught | € 0,00 | 01-01-2023 |
Waadhoeke | € 510,00 | 01-01-2023 |
Waalre | € 0,00 | 01-01-2023 |
Waalwijk | € 250,00 | 01-01-2023 |
Waddinxveen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Wageningen | € 0,00 | 01-01-2023 |
Wassenaar | - | - |
Waterland | - | - |
Weert | € 568,80 | 01-01-2023 |
West Betuwe | € 288,00 | 01-01-2023 |
West Maas en Waal | € 623,00 | 01-01-2023 |
Westerkwartier | € 0,00 | 01-01-2023 |
Westerveld | - | - |
Westervoort | - | - |
Westerwolde | € 4,10 | 01-01-2023 |
Westland | € 0,00 | 01-01-2023 |
Weststellingwerf | € 0,00 | 01-01-2023 |
Wierden | € 0,00 | 01-01-2023 |
Wijchen | € 585,05 | 01-01-2023 |
Wijdemeren | € 0,00 | 01-01-2023 |
Wijk bij Duurstede | € 0,00 | 01-01-2023 |
Winterswijk | - | - |
Woensdrecht | € 0,00 | 01-01-2023 |
Woerden | € 495,00 | 01-01-2023 |
Wormerland | € 0,00 | 01-01-2023 |
Woudenberg | € 117,70 | 01-01-2023 |
Zaanstad | € 253,75 | 01-01-2023 |
Zaltbommel | € 0,00 | 01-01-2023 |
Zandvoort | - | - |
Zeewolde | € 0,00 | 01-01-2023 |
Zeist | € 0,00 | 01-01-2023 |
Zevenaar | € 0,00 | 01-01-2023 |
Zoetermeer | - | - |
Zoeterwoude | € 316,00 | 01-01-2023 |
Zuidplas | € 691,20 | 01-01-2023 |
Zundert | € 78,50 | 01-01-2023 |
Zutphen | € 485,20 | 01-01-2023 |
Zwartewaterland | € 0,00 | 01-01-2023 |
Zwijndrecht | € 122,00 | 01-01-2023 |
Zwolle | € 88,00 | 01-01-2023 |
* Onder voorbehoud van wijzigingen en typfouten.